• (+229) 21 30 40 30
  • Indice de bonne Gouvernance Locale (IGL)

Les indices sur le plan national Année : 2022

Indices par domaine

77

Communes ont envoyés leurs données
100% progress

0,3496

Gouvernance Politique et Administrative
34.955333697767% progress

0,3552

Gouvernance Financière
35.521616023561% progress

0,3774

Gouvernance Participative et Genre
37.739014134374% progress

0,2071

Gouvernance Territoriale et Foncière
20.710958867511% progress

0,5249

Relations avec la Tutelle
52.486648980522% progress
Valeurs des indicateurs
IGL des communes par département
Communes du département 1
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BANIKOARA 0.2691 3
2 GOGOUNOU 0.0756 69
3 KANDI 0.2087 10
4 KARIMAMA 0.088 64
5 MALANVILLE 0.1321 51
6 SEGBANA 0.19 16
Communes du département 2
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BOUKOUMBE 0.1609 35
2 COBLY 0.1239 55
3 KEROU 0.1753 25
4 KOUANDE 0.1598 37
5 MATERI 0.1089 61
6 NATITINGOU 0.2447 7
7 PEHUNCO 0.3318 1
8 TANGUIETA 0.1288 52
9 TOUKOUNTOUNA 0.1609 36
Communes du département 3
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ABOMEY-CALAVI 0.145 41
2 ALLADA 0.1398 46
3 KPOMASSE 0.1136 60
4 OUIDAH 0.126 54
5 SO-AVA 0.0647 71
6 TOFFO 0.0673 70
7 TORI-BOSSITO 0.034 76
8 ZE 0.0626 72
Communes du département 4
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BEMBEREKE 0.205 11
2 KALALE 0.0847 67
3 NDALI 0.2475 6
4 NIKKI 0.2669 4
5 PARAKOU 0.3049 2
6 PERERE 0.1995 13
7 SINENDE 0.1512 40
8 TCHAOUROU 0.1747 27
Communes du département 5
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BANTE 0.0608 73
2 DASSA-ZOUME 0.0867 65
3 GLAZOUE 0.1821 20
4 OUESSE 0.0579 74
5 SAVALOU 0.203 12
6 SAVE 0.0354 75
Communes du département 6
Numéro Nom IGL Rang Action
1 APLAHOUE 0.1753 26
2 DJAKOTOMEY 0.1587 38
3 DOGBO 0.1946 15
4 KLOUEKANME 0.2121 9
5 LALO 0.1708 30
6 TOVIKLIN 0.1972 14
Communes du département 7
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BASSILA 0.1777 22
2 COPARGO 0.1178 58
3 DJOUGOU 0.1758 23
4 OUAKE 0.1865 18
Communes du département 8
Numéro Nom IGL Rang Action
1 COTONOU 0.1403 45
Communes du département 9
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ATHIEME 0.1015 62
2 BOPA 0.2511 5
3 COME 0.1164 59
4 GRAND-POPO 0.1394 47
5 HOUEYOGBE 0.1426 43
6 LOKOSSA 0.167 32
Communes du département 10
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ADJARRA 0.1284 53
2 ADJOHOUN 0.173 28
3 AGUEGUES 0.0856 66
4 AKPRO-MISSERETE 0.1755 24
5 AVRANKOU 0.1849 19
6 BONOU 0.0076 77
7 DANGBO 0.1643 34
8 PORTO-NOVO 0.1582 39
9 SEME-PODJI 0.1368 48
Communes du département 11
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ADJA-OUERE 0.1887 17
2 IFANGNI 0.2319 8
3 KETOU 0.1446 42
4 POBE 0.1714 29
5 SAKETE 0.1324 50
Communes du département 12
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ABOMEY 0.0835 68
2 AGBANGNIZOUN 0.0953 63
3 BOHICON 0.1702 31
4 COVE 0.1655 33
5 DJIDJA 0.1416 44
6 OUINHI 0.1355 49
7 ZAGNANADO 0.1215 57
8 ZA-KPOTA 0.1817 21
9 ZOGBODOMEY 0.1223 56


MDGL
GIZ
PONADEC
CONAFIL