Les indices sur le plan national Année : 2019
Indices par domaine
77
Communes ont envoyés leurs données0,2899
Gouvernance Politique et Administrative0,4913
Gouvernance Financière0,6119
Gouvernance Participative et Genre0,2368
Gouvernance Territoriale et Foncière0,418
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Nombre de sessions ordinaires du conseil communal | 76.9223% |
2 | Taux de services fonctionnels | 66.6885% |
3 | Taux de participation des élus aux conseils communaux | 60.7028% |
4 | Existence d'un manuel de procédures à jour | 50.6429% |
5 | Taux d'évaluation du personnel | 45.3469% |
6 | Taux de commissions permanentes fonctionnelles | 19.6887% |
7 | Taux d’adéquation Profil/Poste | 59.7989% |
8 | Fonctionnalité du système de classement et d’archivage | 79.4145% |
9 | Taux de services publics locaux en gestion déléguée | 49.1538% |
10 | Nombre de rapports d’activités du Maire | 79.9317% |
11 | Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) | 58.3963% |
12 | Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement | 29.4181% |
13 | Nombre moyen de sessions de conseils de villages | 10.8047% |
14 | Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints | 1.3217% |
15 | Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire | 1.3341% |
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Taux d’exécution du budget communal | 10.348% |
2 | Taux d’autofinancement des investissements | 13.4794% |
3 | Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune | 65.9749% |
4 | Taux des dépenses d’entretien | 34.0297% |
5 | Adoption du budget dans les délais | 87.6871% |
6 | Respect du délai de vote du Compte Administratif | 97.1635% |
7 | Taux d’accroissement des ressources propres | 48.1302% |
8 | Taux de recouvrement fiscal de la commune | 55.0261% |
9 | Délai moyen de passation des marchés publics communaux | 75.4409% |
10 | Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés | 87.4717% |
11 | Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures | 86.3592% |
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais | 91.1869% |
2 | Nombre de séances de reddition de compte | 53.6653% |
3 | Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année | 29.5174% |
4 | Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la commune | 84.2411% |
5 | Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau, Hygiène et Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC,) | 70.5111% |
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) | 71.3187% |
2 | Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) | 39.4753% |
3 | Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD | 11.0845% |
4 | Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes | 4.0993% |
5 | Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra communal | 20.1209% |
6 | Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé | 28.6748% |
7 | Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre | 44.8278% |
8 | Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité | 22.6138% |
9 | Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau, Hygiène et Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC,) | 31.2593% |
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination (CDCC) | 34.3214% |
2 | Taux de conformité des actes communaux | 54.2555% |
3 | Transmission du budget dans les délais | 71.2639% |
4 | Transmission du compte administratif dans les délais | 72.1804% |
5 | Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés communaux | 13.3289% |
IGL des communes par département
Communes du département ALIBORI
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BANIKOARA | 0.2103 | 10 | Voir Télécharger |
2 | GOGOUNOU | 0.1273 | 44 | Voir Télécharger |
3 | KANDI | 0.1944 | 15 | Voir Télécharger |
4 | KARIMAMA | 0.1187 | 47 | Voir Télécharger |
5 | MALANVILLE | 0.1972 | 14 | Voir Télécharger |
6 | SEGBANA | 0.1748 | 19 | Voir Télécharger |
Communes du département ATACORA
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BOUKOUMBE | 0.2222 | 8 | Voir Télécharger |
2 | COBLY | 0.1552 | 25 | Voir Télécharger |
3 | KEROU | 0.3084 | 3 | Voir Télécharger |
4 | KOUANDE | 0.1041 | 51 | Voir Télécharger |
5 | MATERI | 0.0993 | 55 | Voir Télécharger |
6 | NATITINGOU | 0.3277 | 2 | Voir Télécharger |
7 | PEHUNCO | 0.1223 | 46 | Voir Télécharger |
8 | TANGUIETA | 0.1372 | 37 | Voir Télécharger |
9 | TOUKOUNTOUNA | 0.074 | 66 | Voir Télécharger |
Communes du département ATLANTIQUE
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ABOMEY-CALAVI | 0.0742 | 65 | Voir Télécharger |
2 | ALLADA | 0.1535 | 26 | Voir Télécharger |
3 | KPOMASSE | 0.0619 | 69 | Voir Télécharger |
4 | OUIDAH | 0.1337 | 42 | Voir Télécharger |
5 | SO-AVA | 0.0863 | 60 | Voir Télécharger |
6 | TOFFO | 0.1246 | 45 | Voir Télécharger |
7 | TORI-BOSSITO | 0.0546 | 71 | Voir Télécharger |
8 | ZE | 0.0499 | 72 | Voir Télécharger |
Communes du département BORGOU
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BEMBEREKE | 0.2743 | 5 | Voir Télécharger |
2 | KALALE | 0.1093 | 50 | Voir Télécharger |
3 | NDALI | 0.2589 | 6 | Voir Télécharger |
4 | NIKKI | 0.1338 | 41 | Voir Télécharger |
5 | PARAKOU | 0.2341 | 7 | Voir Télécharger |
6 | PERERE | 0.0613 | 70 | Voir Télécharger |
7 | SINENDE | 0.0159 | 76 | Voir Télécharger |
8 | TCHAOUROU | 0.206 | 11 | Voir Télécharger |
Communes du département COLLINES
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BANTE | 0.1527 | 28 | Voir Télécharger |
2 | DASSA-ZOUME | 0.098 | 57 | Voir Télécharger |
3 | GLAZOUE | 0.1433 | 32 | Voir Télécharger |
4 | OUESSE | 0.0748 | 64 | Voir Télécharger |
5 | SAVALOU | 0.0693 | 68 | Voir Télécharger |
6 | SAVE | 0.1355 | 39 | Voir Télécharger |
Communes du département COUFFO
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | APLAHOUE | 0.0365 | 74 | Voir Télécharger |
2 | DJAKOTOMEY | 0.153 | 27 | Voir Télécharger |
3 | DOGBO | 0.1666 | 22 | Voir Télécharger |
4 | KLOUEKANME | 0.1155 | 49 | Voir Télécharger |
5 | LALO | 0.0989 | 56 | Voir Télécharger |
6 | TOVIKLIN | 0.0938 | 58 | Voir Télécharger |
Communes du département DONGA
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BASSILA | 0.1598 | 24 | Voir Télécharger |
2 | COPARGO | 0.0156 | 77 | Voir Télécharger |
3 | DJOUGOU | 0.1357 | 38 | Voir Télécharger |
4 | OUAKE | 0.1525 | 29 | Voir Télécharger |
Communes du département LITTORAL
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | COTONOU | 0.3335 | 1 | Voir Télécharger |
Communes du département MONO
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ATHIEME | 0.1022 | 54 | Voir Télécharger |
2 | BOPA | 0.2008 | 13 | Voir Télécharger |
3 | COME | 0.2036 | 12 | Voir Télécharger |
4 | GRAND-POPO | 0.133 | 43 | Voir Télécharger |
5 | HOUEYOGBE | 0.1401 | 33 | Voir Télécharger |
6 | LOKOSSA | 0.0844 | 62 | Voir Télécharger |
Communes du département OUEME
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ADJARRA | 0.0695 | 67 | Voir Télécharger |
2 | ADJOHOUN | 0.0759 | 63 | Voir Télécharger |
3 | AGUEGUES | 0.041 | 73 | Voir Télécharger |
4 | AKPRO-MISSERETE | 0.283 | 4 | Voir Télécharger |
5 | AVRANKOU | 0.1515 | 30 | Voir Télécharger |
6 | BONOU | 0.18 | 17 | Voir Télécharger |
7 | DANGBO | 0.0904 | 59 | Voir Télécharger |
8 | PORTO-NOVO | 0.1024 | 53 | Voir Télécharger |
9 | SEME-PODJI | 0.0284 | 75 | Voir Télécharger |
Communes du département PLATEAU
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ADJA-OUERE | 0.1795 | 18 | Voir Télécharger |
2 | IFANGNI | 0.1942 | 16 | Voir Télécharger |
3 | KETOU | 0.1166 | 48 | Voir Télécharger |
4 | POBE | 0.1697 | 21 | Voir Télécharger |
5 | SAKETE | 0.1376 | 36 | Voir Télécharger |
Communes du département ZOU
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ABOMEY | 0.135 | 40 | Voir Télécharger |
2 | AGBANGNIZOUN | 0.1032 | 52 | Voir Télécharger |
3 | BOHICON | 0.1387 | 34 | Voir Télécharger |
4 | COVE | 0.1743 | 20 | Voir Télécharger |
5 | DJIDJA | 0.2138 | 9 | Voir Télécharger |
6 | OUINHI | 0.1377 | 35 | Voir Télécharger |
7 | ZAGNANADO | 0.085 | 61 | Voir Télécharger |
8 | ZA-KPOTA | 0.1468 | 31 | Voir Télécharger |
9 | ZOGBODOMEY | 0.1612 | 23 | Voir Télécharger |



