Les indices sur le plan national Année : 2022
Indices par domaine
77
Communes ont envoyés leurs données0,3496
Gouvernance Politique et Administrative0,3552
Gouvernance Financière0,3774
Gouvernance Participative et Genre0,2071
Gouvernance Territoriale et Foncière0,5249
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Nombre de sessions ordinaires du conseil communal | 73.9064% |
2 | Taux de services fonctionnels | 92.9337% |
3 | Taux de participation des élus aux conseils communaux | 5.2256% |
4 | Existence d'un manuel de procédures à jour | 55.8151% |
5 | Taux d'évaluation du personnel | 51.5422% |
6 | Taux de commissions permanentes fonctionnelles | 19.4378% |
7 | Taux d’adéquation Profil/Poste | 58.4273% |
8 | Fonctionnalité du système de classement et d’archivage | 86.1827% |
9 | Taux de services publics locaux en gestion déléguée | 48.1101% |
10 | Nombre de rapports d’activités du Maire | 61.0787% |
11 | Nombre de réunions de municipalité (bureau du conseil communal) | 25.2321% |
12 | Nombre moyen de sessions de conseils d’arrondissement | 43.2215% |
13 | Nombre moyen de sessions de conseils de villages | 25.2438% |
14 | Nombre de délégation de signature du maire aux adjoints | 16.8958% |
15 | Nombre de délégation de pouvoir effectué par le maire | 10.2896% |
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Taux d’exécution du budget communal | 43.5672% |
2 | Taux d’autofinancement des investissements | 22.5607% |
3 | Part des investissements dans les dépenses totales de la Commune | 52.5616% |
4 | Taux des dépenses d’entretien | 34.1786% |
5 | Adoption du budget dans les délais | 89.4133% |
6 | Respect du délai de vote du Compte Administratif | 76.4909% |
7 | Taux d’accroissement des ressources propres | 7.245% |
8 | Taux de recouvrement fiscal de la commune | 15.6549% |
9 | Délai moyen de passation des marchés publics communaux | 10.3447% |
10 | Existence des Plans de Passation de Marchés validés et publiés | 88.1211% |
11 | Ratio des marchés publics ayant respecté les procédures | 90.9889% |
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Affichage des relevés de décisions du Conseil Communal dans les délais | 74.922% |
2 | Nombre de séances de reddition de compte | 29.0033% |
3 | Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes au cours de l’année | 5.9904% |
4 | Existence d’un mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de la commune | 91.3517% |
5 | Nombre de cadre de concertation fonctionnel (Education ; Eau, Hygiène et Assainissement ; Agricole ; Maire et OSC,) | 64.3762% |
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Existence d’un Schéma Directeur d’Aménagement de la Commune (SDAC) | 62.2763% |
2 | Existence d’un Plan de Développement Communal (PDC) | 7.5698% |
3 | Nombre de réunions de suivi-évaluation du PTA/PAI/PAD | 31.9339% |
4 | Taux d’accroissement des infrastructures économiques et marchandes | 13.3053% |
5 | Fonctionnalité des organes de gestion foncière aux niveaux communal et infra communal | 23.0987% |
6 | Existence d’un Tableau de Bord Social actualisé | 14.4634% |
7 | Nombre d’accords de coopération décentralisée mis en œuvre | 36.4315% |
8 | Taux de paiement des cotisations de la commune à l’intercommunalité | 9.1053% |
9 | Nombre de contentieux fonciers impliquant la commune | 31.5856% |
N° | Indicateur | Valeur |
---|---|---|
1 | Nombre de participation aux séances du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination (CDCC) | 61.2523% |
2 | Taux de conformité des actes communaux | 77.8061% |
3 | Transmission du budget dans les délais | 30.6649% |
4 | Transmission du compte administratif dans les délais | 78.6448% |
5 | Animation d’un cadre de concertation entre le Maire et les Services déconcentrés communaux | 34.6574% |
IGL des communes par département
Communes du département 1
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BANIKOARA | 0.2691 | 3 | Voir Télécharger |
2 | GOGOUNOU | 0.0756 | 69 | Voir Télécharger |
3 | KANDI | 0.2087 | 10 | Voir Télécharger |
4 | KARIMAMA | 0.088 | 64 | Voir Télécharger |
5 | MALANVILLE | 0.1321 | 51 | Voir Télécharger |
6 | SEGBANA | 0.19 | 16 | Voir Télécharger |
Communes du département 2
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BOUKOUMBE | 0.1609 | 35 | Voir Télécharger |
2 | COBLY | 0.1239 | 55 | Voir Télécharger |
3 | KEROU | 0.1753 | 25 | Voir Télécharger |
4 | KOUANDE | 0.1598 | 37 | Voir Télécharger |
5 | MATERI | 0.1089 | 61 | Voir Télécharger |
6 | NATITINGOU | 0.2447 | 7 | Voir Télécharger |
7 | PEHUNCO | 0.3318 | 1 | Voir Télécharger |
8 | TANGUIETA | 0.1288 | 52 | Voir Télécharger |
9 | TOUKOUNTOUNA | 0.1609 | 36 | Voir Télécharger |
Communes du département 3
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ABOMEY-CALAVI | 0.145 | 41 | Voir Télécharger |
2 | ALLADA | 0.1398 | 46 | Voir Télécharger |
3 | KPOMASSE | 0.1136 | 60 | Voir Télécharger |
4 | OUIDAH | 0.126 | 54 | Voir Télécharger |
5 | SO-AVA | 0.0647 | 71 | Voir Télécharger |
6 | TOFFO | 0.0673 | 70 | Voir Télécharger |
7 | TORI-BOSSITO | 0.034 | 76 | Voir Télécharger |
8 | ZE | 0.0626 | 72 | Voir Télécharger |
Communes du département 4
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BEMBEREKE | 0.205 | 11 | Voir Télécharger |
2 | KALALE | 0.0847 | 67 | Voir Télécharger |
3 | NDALI | 0.2475 | 6 | Voir Télécharger |
4 | NIKKI | 0.2669 | 4 | Voir Télécharger |
5 | PARAKOU | 0.3049 | 2 | Voir Télécharger |
6 | PERERE | 0.1995 | 13 | Voir Télécharger |
7 | SINENDE | 0.1512 | 40 | Voir Télécharger |
8 | TCHAOUROU | 0.1747 | 27 | Voir Télécharger |
Communes du département 5
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BANTE | 0.0608 | 73 | Voir Télécharger |
2 | DASSA-ZOUME | 0.0867 | 65 | Voir Télécharger |
3 | GLAZOUE | 0.1821 | 20 | Voir Télécharger |
4 | OUESSE | 0.0579 | 74 | Voir Télécharger |
5 | SAVALOU | 0.203 | 12 | Voir Télécharger |
6 | SAVE | 0.0354 | 75 | Voir Télécharger |
Communes du département 6
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | APLAHOUE | 0.1753 | 26 | Voir Télécharger |
2 | DJAKOTOMEY | 0.1587 | 38 | Voir Télécharger |
3 | DOGBO | 0.1946 | 15 | Voir Télécharger |
4 | KLOUEKANME | 0.2121 | 9 | Voir Télécharger |
5 | LALO | 0.1708 | 30 | Voir Télécharger |
6 | TOVIKLIN | 0.1972 | 14 | Voir Télécharger |
Communes du département 7
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BASSILA | 0.1777 | 22 | Voir Télécharger |
2 | COPARGO | 0.1178 | 58 | Voir Télécharger |
3 | DJOUGOU | 0.1758 | 23 | Voir Télécharger |
4 | OUAKE | 0.1865 | 18 | Voir Télécharger |
Communes du département 8
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | COTONOU | 0.1403 | 45 | Voir Télécharger |
Communes du département 9
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ATHIEME | 0.1015 | 62 | Voir Télécharger |
2 | BOPA | 0.2511 | 5 | Voir Télécharger |
3 | COME | 0.1164 | 59 | Voir Télécharger |
4 | GRAND-POPO | 0.1394 | 47 | Voir Télécharger |
5 | HOUEYOGBE | 0.1426 | 43 | Voir Télécharger |
6 | LOKOSSA | 0.167 | 32 | Voir Télécharger |
Communes du département 10
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ADJARRA | 0.1284 | 53 | Voir Télécharger |
2 | ADJOHOUN | 0.173 | 28 | Voir Télécharger |
3 | AGUEGUES | 0.0856 | 66 | Voir Télécharger |
4 | AKPRO-MISSERETE | 0.1755 | 24 | Voir Télécharger |
5 | AVRANKOU | 0.1849 | 19 | Voir Télécharger |
6 | BONOU | 0.0076 | 77 | Voir Télécharger |
7 | DANGBO | 0.1643 | 34 | Voir Télécharger |
8 | PORTO-NOVO | 0.1582 | 39 | Voir Télécharger |
9 | SEME-PODJI | 0.1368 | 48 | Voir Télécharger |
Communes du département 11
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ADJA-OUERE | 0.1887 | 17 | Voir Télécharger |
2 | IFANGNI | 0.2319 | 8 | Voir Télécharger |
3 | KETOU | 0.1446 | 42 | Voir Télécharger |
4 | POBE | 0.1714 | 29 | Voir Télécharger |
5 | SAKETE | 0.1324 | 50 | Voir Télécharger |
Communes du département 12
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ABOMEY | 0.0835 | 68 | Voir Télécharger |
2 | AGBANGNIZOUN | 0.0953 | 63 | Voir Télécharger |
3 | BOHICON | 0.1702 | 31 | Voir Télécharger |
4 | COVE | 0.1655 | 33 | Voir Télécharger |
5 | DJIDJA | 0.1416 | 44 | Voir Télécharger |
6 | OUINHI | 0.1355 | 49 | Voir Télécharger |
7 | ZAGNANADO | 0.1215 | 57 | Voir Télécharger |
8 | ZA-KPOTA | 0.1817 | 21 | Voir Télécharger |
9 | ZOGBODOMEY | 0.1223 | 56 | Voir Télécharger |



