• (+229) 21 30 40 30
  • Indice de bonne Gouvernance Locale (IGL)

Les indices sur le plan national Année : 2019

Indices par domaine

77

Communes ont envoyés leurs données
100% progress

0,2879

Gouvernance Politique et Administrative
28.79147870095% progress

0,4841

Gouvernance Financière
48.406118665146% progress

0,5995

Gouvernance Participative et Genre
59.950627870536% progress

0,2336

Gouvernance Territoriale et Foncière
23.361226302853% progress

0,4163

Relations avec la Tutelle
41.625461808158% progress
Valeurs des indicateurs
IGL des communes par département
Communes du département 2
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BANIKOARA 0.2103 10
2 GOGOUNOU 0.1273 44
3 KANDI 0.1944 15
4 KARIMAMA 0.1187 47
5 MALANVILLE 0.1972 14
6 SEGBANA 0.1748 19
Communes du département 3
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BOUKOUMBE 0.2222 8
2 COBLY 0.1552 25
3 KEROU 0.3084 3
4 KOUANDE 0.1041 51
5 MATERI 0.0993 55
6 NATITINGOU 0.3277 2
7 PEHUNCO 0.1223 46
8 TANGUIETA 0.1372 37
9 TOUKOUNTOUNA 0.074 66
Communes du département 1
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ABOMEY-CALAVI 0.0742 65
2 ALLADA 0.1535 26
3 KPOMASSE 0.0619 69
4 OUIDAH 0.1337 42
5 SO-AVA 0.0863 60
6 TOFFO 0.1246 45
7 TORI-BOSSITO 0.0546 71
8 ZE 0.0499 72
Communes du département 5
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BEMBEREKE 0.2743 5
2 KALALE 0.1093 50
3 NDALI 0.2589 6
4 NIKKI 0.1338 41
5 PARAKOU 0.2341 7
6 PERERE 0.0613 70
7 SINENDE 0.0159 76
8 TCHAOUROU 0.206 11
Communes du département 4
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BANTE 0.1527 28
2 DASSA-ZOUME 0.098 57
3 GLAZOUE 0.1433 32
4 OUESSE 0.0748 64
5 SAVALOU 0.0693 68
6 SAVE 0.1355 39
Communes du département 6
Numéro Nom IGL Rang Action
1 APLAHOUE 0.0365 74
2 DJAKOTOMEY 0.153 27
3 DOGBO 0.1666 22
4 KLOUEKANME 0.1155 49
5 LALO 0.0989 56
6 TOVIKLIN 0.0938 58
Communes du département 7
Numéro Nom IGL Rang Action
1 BASSILA 0.1598 24
2 COPARGO 0.0156 77
3 DJOUGOU 0.1357 38
4 OUAKE 0.1525 29
Communes du département 8
Numéro Nom IGL Rang Action
1 COTONOU 0.3335 1
Communes du département 9
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ATHIEME 0.1022 54
2 BOPA 0.2008 13
3 COME 0.2036 12
4 GRAND-POPO 0.133 43
5 HOUEYOGBE 0.1401 33
6 LOKOSSA 0.0844 62
Communes du département 10
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ADJARRA 0.0695 67
2 ADJOHOUN 0.0759 63
3 AGUEGUES 0.041 73
4 AKPRO-MISSERETE 0.283 4
5 AVRANKOU 0.1515 30
6 BONOU 0.18 17
7 DANGBO 0.0904 59
8 PORTO-NOVO 0.1024 53
9 SEME-PODJI 0.0284 75
Communes du département 11
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ADJA-OUERE 0.1795 18
2 IFANGNI 0.1942 16
3 KETOU 0.1166 48
4 POBE 0.1697 21
5 SAKETE 0.1376 36
Communes du département 12
Numéro Nom IGL Rang Action
1 ABOMEY 0.135 40
2 AGBANGNIZOUN 0.1032 52
3 BOHICON 0.1387 34
4 COVE 0.1743 20
5 DJIDJA 0.2138 9
6 OUINHI 0.1377 35
7 ZAGNANADO 0.085 61
8 ZA-KPOTA 0.1468 31
9 ZOGBODOMEY 0.1612 23


MDGL
GIZ
PONADEC
CONAFIL