Les indices du département COUFFO Année : 2019
Indices par domaine
06
Communes ont envoyés leurs données0,0944
Gouvernance Politique et Administrative0,4382
Gouvernance Financière0,7526
Gouvernance Participative et Genre0,2196
Gouvernance Territoriale et Foncière0,4265
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | APLAHOUE | 0.0365 | 74 | Voir Télécharger |
2 | DJAKOTOMEY | 0.153 | 27 | Voir Télécharger |
3 | DOGBO | 0.1666 | 22 | Voir Télécharger |
4 | KLOUEKANME | 0.1155 | 49 | Voir Télécharger |
5 | LALO | 0.0989 | 56 | Voir Télécharger |
6 | TOVIKLIN | 0.0938 | 58 | Voir Télécharger |



