Les indices du département 6 Année : 2022
Indices par domaine
06
Communes ont envoyés leurs données0,3469
Gouvernance Politique et Administrative0,3064
Gouvernance Financière0,2345
Gouvernance Participative et Genre0,1707
Gouvernance Territoriale et Foncière0,5423
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | APLAHOUE | 0.174 | 24 | Voir Télécharger |
2 | DJAKOTOMEY | 0.1574 | 37 | Voir Télécharger |
3 | DOGBO | 0.1931 | 14 | Voir Télécharger |
4 | KLOUEKANME | 0.2105 | 9 | Voir Télécharger |
5 | LALO | 0.1695 | 29 | Voir Télécharger |
6 | TOVIKLIN | 0.1708 | 27 | Voir Télécharger |



