Les indices du département ALIBORI Année : 2019
Indices par domaine
06
Communes ont envoyés leurs données0,1934
Gouvernance Politique et Administrative0,5438
Gouvernance Financière0,5256
Gouvernance Participative et Genre0,2269
Gouvernance Territoriale et Foncière0,3969
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BANIKOARA | 0.2103 | 10 | Voir Télécharger |
2 | GOGOUNOU | 0.1273 | 44 | Voir Télécharger |
3 | KANDI | 0.1944 | 15 | Voir Télécharger |
4 | KARIMAMA | 0.1187 | 47 | Voir Télécharger |
5 | MALANVILLE | 0.1972 | 14 | Voir Télécharger |
6 | SEGBANA | 0.1748 | 19 | Voir Télécharger |



