Les indices du département 1 Année : 2022
Indices par domaine
06
Communes ont envoyés leurs données0,3627
Gouvernance Politique et Administrative0,3106
Gouvernance Financière0,3626
Gouvernance Participative et Genre0,2138
Gouvernance Territoriale et Foncière0,5309
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BANIKOARA | 0.2691 | 3 | Voir Télécharger |
2 | GOGOUNOU | 0.0756 | 69 | Voir Télécharger |
3 | KANDI | 0.2087 | 10 | Voir Télécharger |
4 | KARIMAMA | 0.088 | 64 | Voir Télécharger |
5 | MALANVILLE | 0.1321 | 51 | Voir Télécharger |
6 | SEGBANA | 0.19 | 16 | Voir Télécharger |



