Les indices du département ATLANTIQUE Année : 2019
Indices par domaine
08
Communes ont envoyés leurs données0,1082
Gouvernance Politique et Administrative0,455
Gouvernance Financière0,6762
Gouvernance Participative et Genre0,1911
Gouvernance Territoriale et Foncière0,1174
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ABOMEY-CALAVI | 0.0742 | 65 | Voir Télécharger |
2 | ALLADA | 0.1535 | 26 | Voir Télécharger |
3 | KPOMASSE | 0.0619 | 69 | Voir Télécharger |
4 | OUIDAH | 0.1337 | 42 | Voir Télécharger |
5 | SO-AVA | 0.0863 | 60 | Voir Télécharger |
6 | TOFFO | 0.1246 | 45 | Voir Télécharger |
7 | TORI-BOSSITO | 0.0546 | 71 | Voir Télécharger |
8 | ZE | 0.0499 | 72 | Voir Télécharger |



