Les indices du département COLLINES Année : 2019
Indices par domaine
06
Communes ont envoyés leurs données0,1456
Gouvernance Politique et Administrative0,4078
Gouvernance Financière0,3665
Gouvernance Participative et Genre0,2047
Gouvernance Territoriale et Foncière0,3867
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BANTE | 0.1527 | 28 | Voir Télécharger |
2 | DASSA-ZOUME | 0.098 | 57 | Voir Télécharger |
3 | GLAZOUE | 0.1433 | 32 | Voir Télécharger |
4 | OUESSE | 0.0748 | 64 | Voir Télécharger |
5 | SAVALOU | 0.0693 | 68 | Voir Télécharger |
6 | SAVE | 0.1355 | 39 | Voir Télécharger |



