Les indices du département 10 Année : 2022
Indices par domaine
09
Communes ont envoyés leurs données0,3164
Gouvernance Politique et Administrative0,346
Gouvernance Financière0,3422
Gouvernance Participative et Genre0,1089
Gouvernance Territoriale et Foncière0,5467
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ADJARRA | 0.1284 | 53 | Voir Télécharger |
2 | ADJOHOUN | 0.173 | 28 | Voir Télécharger |
3 | AGUEGUES | 0.0856 | 66 | Voir Télécharger |
4 | AKPRO-MISSERETE | 0.1755 | 24 | Voir Télécharger |
5 | AVRANKOU | 0.1849 | 19 | Voir Télécharger |
6 | BONOU | 0.0076 | 77 | Voir Télécharger |
7 | DANGBO | 0.1643 | 34 | Voir Télécharger |
8 | PORTO-NOVO | 0.1582 | 39 | Voir Télécharger |
9 | SEME-PODJI | 0.1368 | 48 | Voir Télécharger |



