Les indices du département OUEME Année : 2019
Indices par domaine
09
Communes ont envoyés leurs données0,173
Gouvernance Politique et Administrative0,4951
Gouvernance Financière0,5133
Gouvernance Participative et Genre0,1896
Gouvernance Territoriale et Foncière0,3905
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ADJARRA | 0.0695 | 67 | Voir Télécharger |
2 | ADJOHOUN | 0.0759 | 63 | Voir Télécharger |
3 | AGUEGUES | 0.041 | 73 | Voir Télécharger |
4 | AKPRO-MISSERETE | 0.283 | 4 | Voir Télécharger |
5 | AVRANKOU | 0.1515 | 30 | Voir Télécharger |
6 | BONOU | 0.18 | 17 | Voir Télécharger |
7 | DANGBO | 0.0904 | 59 | Voir Télécharger |
8 | PORTO-NOVO | 0.1024 | 53 | Voir Télécharger |
9 | SEME-PODJI | 0.0284 | 75 | Voir Télécharger |



