Les indices du département 12 Année : 2022
Indices par domaine
09
Communes ont envoyés leurs données0,2417
Gouvernance Politique et Administrative0,3951
Gouvernance Financière0,2516
Gouvernance Participative et Genre0,1352
Gouvernance Territoriale et Foncière0,4723
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ABOMEY | 0.0835 | 68 | Voir Télécharger |
2 | AGBANGNIZOUN | 0.0953 | 63 | Voir Télécharger |
3 | BOHICON | 0.1702 | 31 | Voir Télécharger |
4 | COVE | 0.1655 | 33 | Voir Télécharger |
5 | DJIDJA | 0.1416 | 44 | Voir Télécharger |
6 | OUINHI | 0.1355 | 49 | Voir Télécharger |
7 | ZAGNANADO | 0.1215 | 57 | Voir Télécharger |
8 | ZA-KPOTA | 0.1817 | 21 | Voir Télécharger |
9 | ZOGBODOMEY | 0.1223 | 56 | Voir Télécharger |



