Les indices du département ZOU Année : 2019
Indices par domaine
09
Communes ont envoyés leurs données0,1321
Gouvernance Politique et Administrative0,4782
Gouvernance Financière0,5782
Gouvernance Participative et Genre0,1609
Gouvernance Territoriale et Foncière0,462
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ABOMEY | 0.135 | 40 | Voir Télécharger |
2 | AGBANGNIZOUN | 0.1032 | 52 | Voir Télécharger |
3 | BOHICON | 0.1387 | 34 | Voir Télécharger |
4 | COVE | 0.1743 | 20 | Voir Télécharger |
5 | DJIDJA | 0.2138 | 9 | Voir Télécharger |
6 | OUINHI | 0.1377 | 35 | Voir Télécharger |
7 | ZAGNANADO | 0.085 | 61 | Voir Télécharger |
8 | ZA-KPOTA | 0.1468 | 31 | Voir Télécharger |
9 | ZOGBODOMEY | 0.1612 | 23 | Voir Télécharger |



