Les indices du département MONO Année : 2019
Indices par domaine
06
Communes ont envoyés leurs données0,1369
Gouvernance Politique et Administrative0,5041
Gouvernance Financière0,6375
Gouvernance Participative et Genre0,253
Gouvernance Territoriale et Foncière0,2764
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | ATHIEME | 0.1022 | 54 | Voir Télécharger |
2 | BOPA | 0.2008 | 13 | Voir Télécharger |
3 | COME | 0.2036 | 12 | Voir Télécharger |
4 | GRAND-POPO | 0.133 | 43 | Voir Télécharger |
5 | HOUEYOGBE | 0.1401 | 33 | Voir Télécharger |
6 | LOKOSSA | 0.0844 | 62 | Voir Télécharger |



