Les indices du département 4 Année : 2022
Indices par domaine
08
Communes ont envoyés leurs données0,4109
Gouvernance Politique et Administrative0,3383
Gouvernance Financière0,3074
Gouvernance Participative et Genre0,223
Gouvernance Territoriale et Foncière0,4491
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BEMBEREKE | 0.205 | 11 | Voir Télécharger |
2 | KALALE | 0.0847 | 67 | Voir Télécharger |
3 | NDALI | 0.2475 | 6 | Voir Télécharger |
4 | NIKKI | 0.2669 | 4 | Voir Télécharger |
5 | PARAKOU | 0.3049 | 2 | Voir Télécharger |
6 | PERERE | 0.1995 | 13 | Voir Télécharger |
7 | SINENDE | 0.1512 | 40 | Voir Télécharger |
8 | TCHAOUROU | 0.1747 | 27 | Voir Télécharger |



