Les indices du département BORGOU Année : 2019
Indices par domaine
08
Communes ont envoyés leurs données0,2034
Gouvernance Politique et Administrative0,4657
Gouvernance Financière0,3334
Gouvernance Participative et Genre0,2598
Gouvernance Territoriale et Foncière0,4187
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BEMBEREKE | 0.2743 | 5 | Voir Télécharger |
2 | KALALE | 0.1093 | 50 | Voir Télécharger |
3 | NDALI | 0.2589 | 6 | Voir Télécharger |
4 | NIKKI | 0.1338 | 41 | Voir Télécharger |
5 | PARAKOU | 0.2341 | 7 | Voir Télécharger |
6 | PERERE | 0.0613 | 70 | Voir Télécharger |
7 | SINENDE | 0.0159 | 76 | Voir Télécharger |
8 | TCHAOUROU | 0.206 | 11 | Voir Télécharger |



