Les indices du département ATACORA Année : 2019
Indices par domaine
09
Communes ont envoyés leurs données0,4262
Gouvernance Politique et Administrative0,4896
Gouvernance Financière0,7533
Gouvernance Participative et Genre0,2423
Gouvernance Territoriale et Foncière0,4018
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BOUKOUMBE | 0.2222 | 8 | Voir Télécharger |
2 | COBLY | 0.1552 | 25 | Voir Télécharger |
3 | KEROU | 0.3084 | 3 | Voir Télécharger |
4 | KOUANDE | 0.1041 | 51 | Voir Télécharger |
5 | MATERI | 0.0993 | 55 | Voir Télécharger |
6 | NATITINGOU | 0.3277 | 2 | Voir Télécharger |
7 | PEHUNCO | 0.1223 | 46 | Voir Télécharger |
8 | TANGUIETA | 0.1372 | 37 | Voir Télécharger |
9 | TOUKOUNTOUNA | 0.074 | 66 | Voir Télécharger |



