Les indices du département 2 Année : 2022
Indices par domaine
09
Communes ont envoyés leurs données0,4049
Gouvernance Politique et Administrative0,3494
Gouvernance Financière0,5048
Gouvernance Participative et Genre0,2206
Gouvernance Territoriale et Foncière0,5689
Relations avec la Tutelle
Valeurs des indicateurs
IGL des communes du département
Numéro | Nom | IGL | Rang | Action |
---|---|---|---|---|
1 | BOUKOUMBE | 0.1609 | 35 | Voir Télécharger |
2 | COBLY | 0.1239 | 55 | Voir Télécharger |
3 | KEROU | 0.1753 | 25 | Voir Télécharger |
4 | KOUANDE | 0.1598 | 37 | Voir Télécharger |
5 | MATERI | 0.1089 | 61 | Voir Télécharger |
6 | NATITINGOU | 0.2447 | 7 | Voir Télécharger |
7 | PEHUNCO | 0.3318 | 1 | Voir Télécharger |
8 | TANGUIETA | 0.1288 | 52 | Voir Télécharger |
9 | TOUKOUNTOUNA | 0.1609 | 36 | Voir Télécharger |



