Classement des communes suivant l'IGL en 2019
Rang des communes suivant l'IGL
Rang | Commune | IGL en 2019 |
---|---|---|
1 | COTONOU | 0.3335 |
2 | NATITINGOU | 0.3277 |
3 | KEROU | 0.3084 |
4 | AKPRO-MISSERETE | 0.283 |
5 | BEMBEREKE | 0.2743 |
6 | NDALI | 0.2589 |
7 | PARAKOU | 0.2341 |
8 | BOUKOUMBE | 0.2222 |
9 | DJIDJA | 0.2138 |
10 | BANIKOARA | 0.2103 |
11 | TCHAOUROU | 0.206 |
12 | COME | 0.2036 |
13 | BOPA | 0.2008 |
14 | MALANVILLE | 0.1972 |
15 | KANDI | 0.1944 |
16 | IFANGNI | 0.1942 |
17 | BONOU | 0.18 |
18 | ADJA-OUERE | 0.1795 |
19 | SEGBANA | 0.1748 |
20 | COVE | 0.1743 |
21 | POBE | 0.1697 |
22 | DOGBO | 0.1666 |
23 | ZOGBODOMEY | 0.1612 |
24 | BASSILA | 0.1598 |
25 | COBLY | 0.1552 |
26 | ALLADA | 0.1535 |
27 | DJAKOTOMEY | 0.153 |
28 | BANTE | 0.1527 |
29 | OUAKE | 0.1525 |
30 | AVRANKOU | 0.1515 |
31 | ZA-KPOTA | 0.1468 |
32 | GLAZOUE | 0.1433 |
33 | HOUEYOGBE | 0.1401 |
34 | BOHICON | 0.1387 |
35 | OUINHI | 0.1377 |
36 | SAKETE | 0.1376 |
37 | TANGUIETA | 0.1372 |
38 | DJOUGOU | 0.1357 |
39 | SAVE | 0.1355 |
40 | ABOMEY | 0.135 |
41 | NIKKI | 0.1338 |
42 | OUIDAH | 0.1337 |
43 | GRAND-POPO | 0.133 |
44 | GOGOUNOU | 0.1273 |
45 | TOFFO | 0.1246 |
46 | PEHUNCO | 0.1223 |
47 | KARIMAMA | 0.1187 |
48 | KETOU | 0.1166 |
49 | KLOUEKANME | 0.1155 |
50 | KALALE | 0.1093 |
51 | KOUANDE | 0.1041 |
52 | AGBANGNIZOUN | 0.1032 |
53 | PORTO-NOVO | 0.1024 |
54 | ATHIEME | 0.1022 |
55 | MATERI | 0.0993 |
56 | LALO | 0.0989 |
57 | DASSA-ZOUME | 0.098 |
58 | TOVIKLIN | 0.0938 |
59 | DANGBO | 0.0904 |
60 | SO-AVA | 0.0863 |
61 | ZAGNANADO | 0.085 |
62 | LOKOSSA | 0.0844 |
63 | ADJOHOUN | 0.0759 |
64 | OUESSE | 0.0748 |
65 | ABOMEY-CALAVI | 0.0742 |
66 | TOUKOUNTOUNA | 0.074 |
67 | ADJARRA | 0.0695 |
68 | SAVALOU | 0.0693 |
69 | KPOMASSE | 0.0619 |
70 | PERERE | 0.0613 |
71 | TORI-BOSSITO | 0.0546 |
72 | ZE | 0.0499 |
73 | AGUEGUES | 0.041 |
74 | APLAHOUE | 0.0365 |
75 | SEME-PODJI | 0.0284 |
76 | SINENDE | 0.0159 |
77 | COPARGO | 0.0156 |



